以最新收盘价计算,科创板平均股价为33.57元,其中股价超100元的有63只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有416只,下跌的有118只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为33.57元,其中,收盘价超过100元的有63只,股价在50元至100元之间的有134只,股价在30元至50元的有143只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收456.00元,上涨1.14%,其次是拓荆科技、禾迈股份等,最新收盘价分别为408.99元、392.23元。
(资料图片仅供参考)
科创板百元股中,今日平均上涨1.91%,具体来看,今日上涨的有51只,涨幅居前的有经纬恒润、晶丰明源、裕太微等。下跌的有11只,跌幅居前的有固德威、伟测科技、昱能科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价250.33%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、金山办公等,溢价幅度分别为1505.73%、1130.14%、900.36%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有25只、10只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.37亿元,净流入资金居前的有寒武纪、百济神州、恒玄科技等,净流入资金分别为8596.17万元、5150.23万元、4223.76万元;净流出资金居前的有海优新材、派能科技、东威科技等,净流出资金分别为4748.05万元、3858.28万元、3341.76万元。
融资融券方面,百元股最新(7月3日)融资余额合计168.95亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.27亿元、12.35亿元、10.68亿元。最新融券余额合计为108.07亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为25.61亿元、13.23亿元、11.34亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 456.00 | 1.14 | 0.74 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 408.99 | -2.62 | 2.16 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 392.23 | -0.15 | 2.93 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 385.00 | 0.13 | 0.79 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 338.88 | 0.00 | 1.24 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 285.80 | -1.68 | 0.41 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 258.00 | 1.98 | 14.59 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 248.43 | -0.81 | 1.19 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 221.87 | 1.60 | 1.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 210.80 | 0.97 | 0.66 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 207.60 | 1.76 | 0.90 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 203.37 | -2.93 | 3.60 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 202.41 | 5.13 | 4.85 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 197.98 | -3.18 | 7.02 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 192.35 | 1.55 | 1.19 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 189.61 | 0.93 | 0.47 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 187.88 | 3.02 | 9.72 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 182.00 | 1.64 | 0.86 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 181.23 | 2.91 | 1.22 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 179.19 | 9.90 | 11.21 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 172.56 | 0.33 | 0.98 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 172.29 | 8.45 | 2.99 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 170.00 | 13.55 | 7.90 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 167.33 | 0.14 | 1.49 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 166.00 | 1.29 | 1.02 | 电子 |
688390 | 固德威 | 164.46 | -6.87 | 7.25 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 160.79 | 0.94 | 2.15 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 158.84 | 1.05 | 1.38 | 机械设备 |
688083 | 中望软件 | 158.32 | 4.83 | 1.74 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 154.52 | 1.73 | 0.76 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 154.52 | 0.38 | 1.90 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 154.33 | 0.74 | 0.80 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 150.00 | -4.80 | 3.45 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 146.98 | 2.21 | 3.83 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 145.01 | 0.06 | 5.30 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 144.25 | 0.21 | 2.17 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.95 | 11.51 | 2.68 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 141.80 | 4.53 | 3.52 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 141.40 | 0.78 | 1.14 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 140.50 | 0.56 | 0.41 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 139.99 | 1.15 | 1.71 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 138.00 | 6.43 | 2.10 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 137.34 | 1.60 | 6.69 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 135.00 | 3.63 | 4.08 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 133.20 | 1.77 | 3.30 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 128.78 | 3.76 | 9.04 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 125.50 | 2.17 | 2.53 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 124.20 | 0.47 | 2.09 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 121.92 | 9.28 | 5.32 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 120.08 | 3.18 | 0.72 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 118.70 | -3.13 | 3.97 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 116.30 | 8.19 | 4.95 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 113.94 | 2.92 | 2.99 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 113.80 | 5.80 | 4.77 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 111.96 | 0.86 | 2.29 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 111.00 | 1.87 | 1.05 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 110.60 | -1.30 | 2.00 | 国防军工 |
688392 | 骄成超声 | 109.30 | 0.05 | 6.50 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 107.77 | 3.13 | 2.90 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.99 | 1.52 | 0.13 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 105.73 | 0.91 | 0.57 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 104.61 | 3.39 | 12.09 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 100.60 | -0.06 | 5.09 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2023 今日数据网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com